![]() |
Relatório Geral: Controle da Qualidade |
Numero de Clientes que responderam a pesquisa: |
69 |
Período |
Outubro a Dezembro de 2011 |
Avaliação da Equipe |
||||
| Quesito | Ótimo |
Bom |
Regular |
Insatisfatório |
| Apresentação Pessoal | 56.52% | 43.48% | 0.00% | 0.00% |
| Desempenho Funcional | 46.38% | 50.72% | 0.00% | 2.90% |
| Uniformização | 63.77% | 33.33% | 2.90% | 0.00% |
| Pontualidade | 69.57% | 26.09% | 4.35% | 0.00% |
| Assiduidade | 71.01% | 28.99% | 0.00% | 0.00% |
| Cortesia | 56.52% | 40.58% | 2.90% | 0.00% |
| Relação Cliente/funcionario | 59.42% | 40.58% | 0.00% | 0.00% |
Avaliação dos Serviços |
||||
| Quesito | Ótimo |
Bom |
Regular |
Insatisfatório |
| cobertura de faltas | 55.07% | 43.48% | 1.45% | 0.00% |
| Supervisão | 65.22% | 31.88% | 2.90% | 0.00% |
| Equipamentos | 40.63% | 57.81% | 1.56% | 0.00% |
| Atendimento da Empresa | 53.62% | 44.93% | 1.45% | 0.00% |
| Qualidade dos Serviços em geral | 40.58% | 56.52% | 2.90% | 0.00% |
| Outros | 47.22% | 50.00% | 2.78% | 0.00% |
Resultados Gerais |
||||
| Quesito | Ótimo |
Bom |
Regular |
Insatisfatório |
| Avaliação da Equipe | 60.46% | 37.68% | 1.45% | 0.41% |
| Avaliação dos Serviços | 50.39% | 47.44% | 2.17% | 0.00% |
| Avaliação Geral | 55.42% | 42.56% | 1.81% | 0.21% |
| Grau de Satisfação |