Relatório Geral: Controle da Qualidade
Numero de Clientes que responderam a pesquisa:
15
Período
Abril a Junho de 2010
Avaliação da Equipe
Quesito
Ótimo
Bom
Regular
Insatisfatório
Apresentação Pessoal 66.67% 33.33% 0.00% 0.00%
Desempenho Funcional 33.33% 53.33% 13.33% 0.00%
Uniformização 66.67% 33.33% 0.00% 0.00%
Pontualidade 86.67% 13.33% 0.00% 0.00%
Assiduidade 73.33% 26.67% 0.00% 0.00%
Cortesia 53.33% 46.67% 0.00% 0.00%
Relação Cliente/funcionario 46.67% 46.67% 6.67% 0.00%
Avaliação dos Serviços
Quesito
Ótimo
Bom
Regular
Insatisfatório
cobertura de faltas 60.00% 40.00% 0.00% 0.00%
Supervisão 60.00% 40.00% 0.00% 0.00%
Atendimento da Empresa 46.67% 53.33% 0.00% 0.00%
Qualidade dos Serviços em geral 33.33% 66.67% 0.00% 0.00%
Outros 60.00% 40.00% 0.00% 0.00%
Resultados Gerais
Quesito
Ótimo
Bom
Regular
Insatisfatório
Avaliação da Equipe 60.95% 36.19% 2.86% 0.00%
Avaliação dos Serviços 43.33% 40.00% 0.00% 0.00%
Avaliação Geral 52.14% 38.10% 1.43% 0.00%

Grau de Satisfação
90.24